Klinikos specialistai pasiruošę suteikti kokybišką gydymą Jums ir Jūsų šeimai.
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Vaikų chirurgo konsultacija | 60 |
Pakartotina vaikų chirurgo konsultacija (per 1 mėnesį) | 40 |
Vaikų chirurgo konsultacija su echoskopijos tyrimu | 95 |
Pakartotina vaikų chirurgo konsultacija su echoskopijos tyrimu | 75 |
Naujagimio profilaktinė apžiūra, kaulų-raumenų sistemos įvertinimas, klubo sąnarių echoskopija | 65 |
Kūdikio (1–3 mėn. amžiaus) klubo sąnarių echoskopija (be konsultacijos) | 35 |
Kelio sąnario punkcija esant hemartrozei | 40 |
Gangliono aspiracija taikant vietinę nejautrą | 30 |
Svetimkūnio pašalinimas iš odos | 40 |
Siūlių išėmimas (išskyrus akies sritį) | 25 |
Odos-poodžio žaizdos susiuvimas | 40 |
Imobilizacija gipso longete | 30 |
Odos-poodžio pūlinio incizija taikant vietinę nejautrą | 40 |
Įaugusio nago chirurginis gydymas (kraštinė rezekcija) taikant vietinę nejautrą | 95 |
Žaizdos perrišimas | 15 |
Nudegiminės žaizdos perrišimas | 35 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Dermatovenerologo konsultacija | 80 |
Pakartotinė konsultacija ( 2 savaičių laikotarpyje) | 50 |
Ištyrimas dėl grybelio (mikroskopinis) | 15 |
Ištyrimas dėl grybelio (pasėlis) | 20-30 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Alergologo klinikinio imunologo konsultacija | 80 |
Tyrimų rezultatų aptarimas nuotoliu | 25 |
Pakartotinė konsultacija (2 savaičių laikotarpyje) | 40 |
Specifinė alergenų imunoterapija | 30 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Pirminė konsultacija (apžiūra, gydymo paskyrimas ar korekcija) | 70 |
Pakartotinė konsultacija (mėnesio bėgyje) | 25 |
Pakartotinė konsultacija (telefonu) | 15 |
Konsultacija dėl imunoprofilaktikos (skiepų) | 35 |
Medicinos mokslų daktaro konsultacija su ultragarsiniu Ištyrimu (doplerometrija, dvigubas echoskopinis tyrimas) - 60 min. | 100 |
Pakartotinė medicinos mokslų daktaro konsultacija (vieno mėnesio laikotarpiu) - 30 min. | 40 |
Opų išvalymas ir perrišimas, kompresinis kojos bintavimas elastiniais bintais, cinkoželatinininio tvarsčio uždėjimas (neįskaitant tvarsliavos) | 30 |
Konsultacija keliaujantiems (Centrinė ir Pietų Amerika, Tolimieji rytai, Vidurinė Azija, Afrika) | 35 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Išplėstinė medicinos mokslų daktaro konsultacija su ultragarsiniu kraujagyslių ištyrimu (doplerometrija, dvigubas echoskopinis tyrimas) – 60 min | 120 |
Medicinos mokslų daktaro konsultacija (apžiūra, tyrimų vertinimas, gydymo paskyrimas ar korekcija) – 45 min. | 80 |
Opų išvalymas ir perrišimas moderniais tvarsčiais, neigiamo slėgio terapijos pritaikymas, kompresinis kojos bintavimas elastiniais bintais, cinkoželatininio tvarsčio uždėjimas (neįskaitant tvarsliavos) | 50 |
Pakartotinė medicinos mokslų daktaro konsultacija (vieno mėnesio laikotarpiu) – 30 min. | 50 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina € |
---|---|
Pirminė konsultacija, apžiūra, diagnostika | 30 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Kineziterapeuto konsultacija su objektyviu ištyrimu, pratimų plano sudarymas atsižvelgiant į paciento nusiskundimus / medicininę anamnezę. 60 min. | 35 |
Individuali kineziterapijos mankšta 60 min. | 30 |
Individuali kineziterapijos mankšta 60 min x10 kartų | 230 |
Užsiėmimas „Sveika nugara“ | 30 |
Užsiėmimas „Sveika nugara“ x 10 kartų | 230 |
Užsiėmimas „Sveika nugara“ 2 žmonės (kaina vienam dalyviui) | 15 |
Nėsčiųjų masažas trunkantis 60 min. | 40 |
Nėščiųjų kineziterapija | 30 |
Nėščiųjų kineziterapija (5 užsiėmimai + 1 masažas) | 150 |
Gydomasis pečių juostos arba kojų/rankų masažas trunkantis 30 min. | 30 |
Gydomasis nugaros masažas trunkantis 45 min. | 35 |
Gydomasis masažas 30 min., 5 kartai | 120 |
Gydomasis masažas 30 min. x 10 kartų | 240 |
Gydomasis viso kūno masažas trunkantis 60 min. | 40 |
Gydomasis masažas 60 min. x 10 kartų | 340 |
Elektrostimuliacija (iki 20 min.) | 10 |
Elektrostimuliacija (virš 20 min.) | 15 |
Reabilitacijos kompleksas (5x60 min. mankštos + 5x30 min masažai) | 195 |
Masažas naudojant Bella Bambi vakuumines taures | Nuo 25 |
Vieno segmento/ sąnario kinezioteipavimas (naudojant elastines klijuojamas juosteles) | 15 |
Paslaugos vaikams iki 14 metų | |
Pirminė kineziterapeuto konsultacija | 25 |
Individuali kineziterapijos mankšta | 20 |
Individuali kineziterapijos mankšta 10 kartų | 180 |
Gydomasis masažas (30 min.) | 20 |
Kūdikių masažas su mankštos elementais (60 min.) | 25 |
Reabilitacijos kompleksas (5x30 min. mankštos + 5x30 min. masažai) | 135 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Gastroenterologo konsultacija | 60 |
Gydytojo gastroenterologo pakartotina konsultacija su echoskopija | 55 |
Gydytojo gastroenterologo pakartotinė konsultacija | 25 |
Tyrimų atsakymų komentavimas, gydymo paskyrimas, gastroenterologo paslauga | 25 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Profesoriaus, vaikų gastroenterologo konsultacija | 130 |
Nuotolinė ar pakartotinė konsultacija (dėl tos pačios priežasties 2 mėn. laikotarpiu) | 75 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Pirminė gydytojo urologo konsultacija (apžiūra, diagnozavimas, gydymo paskyrimas ir koregavimas) | 60 |
Gydytojo urologo konsultacija su echoskopija, pilnas ištyrimas ir gydymo paskyrimas | 90 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | Registruotiems pacientams, € |
---|---|---|
Vaisiaus kardiotokogramos užrašymas | 20 | nemokama |
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas pagal prevencinių priemonių programą | 10 | nemokama |
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas pacientės pageidavimu | 10 | 10 |
Nuograndų paėmimas iš lytinių ir šlapimo takų | 10 | 10 |
Pirminė nėščiųjų įskaita ir tolimesnė tęstinė nėštumo priežiūra pacientės pageidavimu (be siuntimo) | 25 | - |
Pasėlis dėl B-hemolizinio streptokoko | 20 | nemokamas 36 nėštumo savaitę |
Konsultacija po gimdymo dėl laktacijos (žindymo) | 50 | 50 |
Konsultacija po gimdymo dėl laktacijos (žindymo) problemų esant laktostazei | 80 | 80 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Galvos srities echoskopija | |
Galvos minkštųjų audinių tyrimas | 40 |
Apatinio žandikaulio sąnarių tyrimas | 40 |
Kaklo srities echoskopija | |
Kaklo minkštųjų audinių tyrimas | 45 |
Skydliaukės tyrimas | 50 |
Seilių liaukų tyrimas | 45 |
Kaklo kraujagyslių tyrimas | 60 |
Krutinės lastos srities echoskopija | |
Krūtinės ląstos minkštųjų audinių tyrimas | 45 |
Skysčiui pleuros ertmėse nustatyti | 45 |
Tarpuplaučio ir (ar) užkrūčio liaukos tyrimas | 45 |
Tyrimas plaučių ir (ar) pleuros pakitimams įvertinti | 60 |
Krūtų tyrimas | 60 |
Pilvo, dubens, virškinimo sistemos, urogenitalinės sistemos echoskopija | |
Pilvo minkštųjų audinių echoskopija | 45 |
Žarnyno ir (ar) taukinės ir (ar) pasaito limfmazgių tyrimas ir (ar) pilvo ertmės tyrimas dėl skysčių | 45 |
Inkstų ir (ar) antinksčių tyrimas | 45 |
Šlapimo pūslės tyrimas | 45 |
Prostatos tyrimas | 45 |
Kapšelio tyrimas | 45 |
Pilvo aortos ir jos šakų tyrimas | 50 |
Pilvo organų tyrimas: kepenys, tulžies puslė ir latakų, kasos, blužnies | 60 |
Bendras pilvo tyrimas: virškinimo sistemos ir urogenitalinės sistemos organų | 70 |
Inkstų kraujagyslių tyrimas | 70 |
Uropoetinės sistemos (šlapimo pūslės, šlapimtakių, inkstų, vyr. prostatos) | 70 |
Galūnių minkštųjų audinių echoskopija | |
Viršutinės galūnės minkštųjų audinių tyrimas | 45 |
Apatinės galūnės minkštųjų audinių tyrimas | 45 |
Peties, alkūnės, riešo ir/ar plaštakos, kelio, čiurnos ir/ar pėdos sąnarių tyrimas | |
Vieno sąnario tyrimas | 45 |
Dviejų sąnarių tyrimas | 80 |
Naujagimių ir kūdikių organų | |
Užkrūčio liaukos tyrimas | 40 |
Prievarčio ir (ar) gastroezofaginės jungties tyrimas | 45 |
Klubo sąnario tyrimas abu | 50 |
Transplantuotų organų ultragarsiniai tyrimai | |
Transplantuotų kepenų tyrimas | 70 |
Transplantuoto inksto tyrimas | 50 |
Vienos srities limfmazgių tyrimas | 45 |
Priežiūros mokestis - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
*galioja su siuntimu išduotu Vilniaus TLK veiklos zonoje. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka mokamas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie sumoka patys. Medicinos centras yra sudaręs sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl bazinė paslaugos ar procedūros kaina apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Tyrimų kaina skaičiuojama atskirai pagal kainoraštį. |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | Su gyd. siuntimu F 027/a, € |
---|---|---|
Pirminė gydytojo urologo konsultacija | 60 | 60 |
Gydytojo urologo konsultacija ir šlapimo organų sistemos (inkstai, šlapimo pūslė, prostata) ultragarsinis tyrimas | 100 | 100 |
Pakartotinė gydytojo urologo konsultacija | 40 | 40 |
Nuotolinė gydytojo urologo konsultacija | 35 | 35 |
Sėklidžių ultragarsinis tyrimas | 40 | 40 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 | 5 |
*galioja su siuntimu išduotu Vilniaus TLK veiklos zonoje. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka mokamas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie sumoka patys. Medicinos centras yra sudaręs sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl bazinė paslaugos ar procedūros kaina apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Tyrimų kaina skaičiuojama atskirai pagal kainoraštį. |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Gydytojo ginekologo konsultacija | 50 |
Pakartotinė gydytojo ginekologo konsultacija be echoskopijos (2 sav. bėgyje) | 45 |
Išsami gydytojo ginekologo konsultacija su echoskopija | 100 |
Pakartotinė gydytojo ginekologo konsultacija su echoskopija (2 sav. bėgyje) | 60 |
Ginekologo, mokslų daktaro, išsami konsultacija su echoskopija | 185 |
Ginekologo, mokslų daktaro, konsultacija | 85 |
Ginekologo, mokslų daktaro, pakartotinė konsultacija | 59 |
Ultragarsinis tyrimas be konsultacijos kai yra vienas vaisius | 70 |
Ultragarsinis tyrimas be konsultacijos kai yra du vaisiai | 100 |
Konsultacija bei vaisiaus ultragarsinis tyrimas nuo 12 nėštumo savaitės | 110 |
Fetoplacentines kraujotakos tyrimas | 25 |
Gimdos kaklelio matavimas ultragarsu nėštumo metu | 10 |
Vaisiaus echoskopijos nuotrauka | 5 |
Tyrimų atsakymų komentavimas, gydymo paskyrimas | 20 |
Kolposkopija pacientės pageidavimu | 80 |
Spiralės įvedimas (be spiralės kainos) | 80 |
"Kyleena" arba "Fleree" spiralės įvedimas (su spiralės kaina) | 220 |
"Levosert" spiralės įvedimas (su spiralės kaina) | 170 |
Spiralės pašalinimas | 40 |
Makšties svetimkūnio išėmimas | 25 |
Tyrimo paėmimas iš makšties | 10 |
Makšties tepinėlis | 10 |
Onkocitologinis tepinėlis paprastas (PAP) | 20 |
Onkocitologinis tepinėlis skystoje terpėje (PAP) | 29 |
Pasėlis iš gimdos kaklelio kanalo ar makšties su antibiotikograma | 20 |
Šlapimo pasėlis | 30 |
Pasėlis dėl B-hemolizinio streptokoko | 30 |
Transvaginalinė echoskopija | 60 |
Transabdominalinė echoskopija | 50 |
Nėštumo nutraukimas iki 6 savaičių | 200 |
Ginekologo paslauga: kandilomų ir karpų šalinimas | 70 |
Priemoka už gimdos kaklelio tepinėlio CY-prep skystoje terpėje tyrimą | 15 |
Gimdos kaklelio polipo šalinimas | 80 |
Gimdos kaklelio polipo pašalinimas ir histologinis ištyrimas | 105 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |
---|---|---|
Pirminė konsultacija (apžiūra, gydymo paskyrimas ar korekcija) | 60 | |
Pakartotinė konsultacija (1 mėn. bėgyje) | 35 | |
Išplėstinė medicinos mokslų daktaro konsultacija | 125 | |
Išplėstinė medicinos mokslų daktaro konsultacija su endoskopija | 170 | |
Pakartotinė medicinos mokslų daktaro konsultacija (1 mėn. bėgyje) | 60 | |
Nosies gleivinės anemizacija | 7 | |
Nosies, nosiaryklės, gerklų, ausų endoskopija | 45 | |
Nosies ar gerklės gleivinės prideginimas sidabro nitratu | 20 | |
Kraujavimo stabdymas elektrokauteriu | 40 | |
Vienos nosies landos tamponavimas (priekinė tamponada) | 35 | |
Užpakalinė tamponada | 50 | |
Klausomojo vamzdžio prapūtimas pagal Politzer automatine pompa | 12 | |
Vienos ausies sieros kamščio pašalinimas | 20 | |
Vienos ausies sutepimas medikamentais | 10 | |
Vienos ausies išvalymas | 15 | |
Tampono su vaistais įdėjimas į LOR organus | 10 | |
Svetimkūnio pašalinimas iš vienos ausies | 35 | |
Svetimkūnio pašalinimas iš nosies, ryklės, gerklų | 35 | |
Kamertoniniai mėginiai (Rinne, Weber) | 6 | |
Timpanograma | 15 | |
Impedansometrija | 10 | |
Ribinė audiometrija (klausos tyrimas) | 50 | |
Mikrobiologinis tyrimas | 40 | |
Žnyplinė biopsija vietinėje nejautroje iš LOR organų ir histologinis ištyrimas | 90 | |
LOR organų cistos punkcija | 70 | |
Vaizdų įrašymas į asmeninę paciento laikmeną | 5 | |
Vieno timpanostominio vamzdelio pašalinimas | 45 | |
Nosies, ausies, gerklės pūlinio atvėrimas taikant vietinę nejautrą | 80 | |
Žaizdos perrišimas, siūlų pašalinimas | 35 | |
Pirminis žaizdos sutvarkymas taikant vietinę nejautrą | 70 | |
Nosies tamponų pašalinimas | 30 | |
Nosies išvalimas, gleivių atsiurbimas | 20 | |
Pozicinio galvos svaigimo gydymas (repoziciniai manevrai) | 35 | |
Vestibiulinės funkcijos ištyrimas be įrangos | 35 | |
Darinio pašalinimas vietinėje nejautroje ir jo histologinis ištyrimas | 105 | |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 | |
*Galioja su siuntimu išduotu Vilniaus TLK veiklos zonoje. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka mokamas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie sumoka patys. Medicinos centras yra sudaręs sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl bazinė paslaugos ar procedūros kaina apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Tyrimų kaina skaičiuojama atskirai pagal kainoraštį. |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Lytinių lūpų apimties korekcija | 300 |
G taško augmentacija | 300 |
Makšties atjauninimas | 350 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Gydytojo oftalmologo (akių ligų gydytojo) konsultacija | 75 |
Pakartotinė konsultacija | 40 |
Akinių parinkimas | 10 |
Akispūdžio nustatymas | 7 |
Refrakcijos nustatymas autokeratorefraktometru | 7 |
Pachimetrija – ragenos storio matavimas | 8 |
Gonioskopija – priekinės kameros kampo įvertinimas | 8 |
Spalvų juslės nustatymas | 8 |
Ašarų sekrecijos tyrimas (abi akys) | 12 |
Vokų masažas (vienos akies – 10 €) | 20 |
Ašarų takų plėtimas ir praplovimas (vienos akies) | 15 |
Svetimkūnių pašalinimas iš ragenos arba junginės | 35 |
Injekcija po jungine (naudojami paciento vaistai pagal gydytojo rekomendacijas) | 15 |
Tepinėlio iš akių pasėlis | 30 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | |
---|---|---|
Pirminė gydytojo kardiologo konsultacija (apžiūra, diagnostika, gydymo paskyrimas ar korekcija) | 95 | |
Širdies echoskopija | 80 | |
EKG užrašymas prieš kardio k-ją | 15 | |
Išplėstinė gydytojo kardiologo konsultacija su širdies echoskopija | 175 | |
Išplėstinė gydytojo kardiologo konsultacija su širdies echoskopija ir EKG užrašymu vienu metu | 190 | |
Pakartotinė konsultacija (3 mėn. bėgyje) | 50 | |
Veloergometrija - krūvio testas | 70 | |
Holterio monitoravimo tyrimas (24val.) | 60 | |
Holterio monitoravimo tyrimas (48val.) | 90 | |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 | |
*Galioja su siuntimu išduotu Vilniaus TLK veiklos zonoje. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka mokamas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie sumoka patys. Medicinos centras yra sudaręs sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), todėl bazinė paslaugos ar procedūros kaina apmokama privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Tyrimų kaina skaičiuojama atskirai pagal kainoraštį. |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Pirminė gydytojo endokrinologo konsultacija | 70 |
Gydytojo endokrinologo konsultacija su echoskopija | 110 |
Pakartotinė gydytojo endokrinologo konsultacija (2 mėnesių bėgyje) | 40 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija | 60 |
Gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija su echoskopu | 95 |
Pakartotinė gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija (2 sav. bėgyje) | 35 |
Pakartotinė gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija su echoskopu | 65 |
Kelio ar alkūnės punkcija | 30 |
Svetimkūnio išėmimas iš odos | 50 |
Mažos žaizdos chirurginis sutvarkymas | 40 |
Didelės žaizdos chirurginis sutvarkymas | 75 |
Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą | 25 |
Imobilizacija gipso langete | 30 |
Perrišimas | 15-30 |
Smulkiųjų sąnarių repozicija - sąnario atstatymas | 45 |
Stambiųjų sąnarių repozicija - sąnario atstatymas | 90 |
Sąnarių gydymas trombocitų koncentratu (RegenLab A-PRP) | 210 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Veido procedūros | |
Neadatinė mezoterapija 1 val. | 60 |
Drėkinanti veido procedūra 1,5 val. | 50-60 |
Odos stangrinimo procedūra 1,5 val. | 70 |
Rugštinis veido pilingas | 45 |
Rugštinis veido ir kaklo pilingas | 55 |
Rugštinis veido, kaklo ir dekolte pilingas | 75 |
Antakių dažymas | 6 |
Antakių korekcija | 6 |
Blakstienų dažymas | 7 |
Masažai | |
Klasikinis / taškinis veido masažas 40 min. | 35 |
Dvigubo poveikio veido masažas kovai prieš senėjimo procesus 45 min. | 40 |
Blefarolift masažas skirtas pabrinkusiems paakiams 35 min. | 32 |
Individualus veido masažas 45 min. | 40 |
Kūno limfodrenažinis masažas 1 val. | 45 |
Kūno įvyniojimas ir limfodrenažinis masažas 1,5 val. | 55 |
Kūno įvyniojimas ir limfodrenažinis masažas + veido masažas 2 val. | 85 |
Depiliacija vašku | |
Blauzdų | 18 |
Blauzdos+šlaunys | 35 |
Higieninis bikini | 20 |
Braziliškas bikini | 40 |
Pažastų | 15 |
Rankų | 15 |
Priežiūros mokestis (taikomas kiekvieno vizito metu) - apima visas vienkartines, pagalbines, matomas ir nematomas dezinfekcijos, infekcijų kontrolės (sterilizacijos, aseptikos, antiseptikos) numatytas saugos priemones, kurios yra privalomos medicinos sveikatos paslaugų teikimo metu asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. | 5 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
Pirminė gydytojo psichiatro konsultacija internetu suaugusiam | 100 |
Pakartotinė gydytojo psichiatro konsultacija internetu suaugusiam | 60 |
Konsultacija dėl recepto pratęsimo | 30 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € | Registruotiems pacientams, € |
---|---|---|
Pirminė šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto nuotolinė konsultacija | 45 | nemokama |
Šeimos gydytojo konsultacija vaikui iki 16 m. | 45 | nemokama |
Šeimos gydytojo konsultacija suaugusiam | 55 | nemokama |
Šeimos gydytojo pakartotinė konsultacija dėl tos pačios ligos 1 mėn. laikotaryje | 35 | nemokama |
Pakartotinė šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto nuotolinė konsultacija | 30 | nemokama |
Šeimos gydytojo konsultacija skubos tvarka* | 80 | 25 |
Kompensuojamų vaistų paso išdavimas pirmą kartą | neteikiama | nemokama |
Kompensuojamų vaistų paso keitimas** | neteikiama | 1 arba 5 |
* konsultacija teikiama papildomu gydytojo darbo laiku | ||
** pametus, sugadinus ar kitaip, dėl paciento kaltės, praradus, galiojantį kompensuojamų vaistų pasą, naujo išdavimas kainuoja 5 € |
Paslaugos pavadinimas | Kaina €. |
Gyd. odontologo apžiūra ugdymo įstaigai sveikatos pažymai (10 min. ) | 20 |
Burnos higienisto konsultacija | 20 |
Gyd. odontologo apžiūra, ištyrimas, konsultacija | 25 |
Gyd. odontologo apžiūra, ištyrimas, konsultacija, gydymo plano sudarymas | 50 |
Gyd. Vaikų odontologo konsultacija, dantų apžiūra, gydymo planavimas | 30-45 |
