Profesionalių odontologų rankų darbas, žinios ir šiuolaikinės technologijos leidžia atkuri šypsenas bet kuriame Jūsų gyvenimo tarpsnyje!
| Paslaugos pavadinimas | Kaina €. |
| Gyd. odontologo apžiūra ugdymo įstaigai sveikatos pažymai (10 min. ) | 20 |
| Burnos higienisto konsultacija | 20 |
| Gyd. odontologo apžiūra, ištyrimas, konsultacija | 25 |
| Gyd. odontologo apžiūra, ištyrimas, konsultacija, gydymo plano sudarymas | 50 |
| Gyd. Vaikų odontologo konsultacija, dantų apžiūra, gydymo planavimas | 30-45 |
| Gydytojo periodontologo konsultacija, gydymo plano sudarymas | 30-50 |
| Gydytojo endodonto konsultacija, gydymo plano sudarymas | 30-50 |
| Gydytojo burnos / veido žandikaulių chirurgo konsultacija, gydymo plano sudarymas | 30-50 |
| Gydytojo burnos / veido žandikaulių chirurgo konsultacija, gydymo plano sudarymas. | 30 |
| Gydytojo ortopedo konsultacija, gydymo plano sudarymas | 30-50 |
| Ortodonto konsultacija, gydymo plano sudarymas | 70 |
| Burnos ir žandikaulio kompiuterinė tomografija (KT) segmentas | 30 |
| Burnos ir žandikaulio kompiuterinė tomografija (KT) vieno žandikaulio | 60 |
| Burnos ir žandikaulio kompiuterinė tomografija (KT) abiejų žandikailio | 90 |
| Skaitmeninis dantų skenavimas / atspaudų nuėmimas | 80 |
| Panoraminė rentgeno nuotrauka | 20 |
| Dentalinė rentgeno nuotrauka | 9 |
| Paslaugos pavadinimas | Kaina €. |
| Diagnostika | |
| Ortodonto konsultacija, gydymo plano sudarymas | 55 |
| Gydymo plano sudarymas (Kompiuterinė tomografija/panoraminė rentgeno nuotrauka, 3D skaitmeniniai dantų atspaudai, skaitmeniniai dantų modeliai, foto nuotraukos, gydymo plano pristatymas) | 300 |
| Gydymo plano sudarymas vaikams | 150 |
| Diagnostiniai modeliai (2 vnt) | 70 |
| Sąkandžio registras | 30 |
| Pastaba: Prie kiekvieno apsilankymo yra skaičiuojamas vienkartinių priemonių mokestis (5 eur) | |
| Breketai | |
| Ligatūriniai metaliniai breketai (1 žandikaulis) | 750 |
| Beligatūriniai metaliniai breketai (1 žandikaulis) | 850 |
| Keramikiniai breketai (1 žandikaulis) | 950 |
| Breketo priklijavimas (1 vnt. metalinis ligatūrinis) | 50 |
| Breketo priklijavimas (1 vnt. metalinis beligatūrinis) | 70 |
| Breketo priklijavimas (1 vnt. keramikinis) | 80 |
| Breketų sistemos lanko pakeitimas (1 žandikaulis) | 70-90 |
| Breketų sistemos lanko trumpa aktyvacija (1 žandikaulis) | 40 |
| Breketų sistemos lanko aktyvacija (1 žandikaulis) | 70 |
| Nukritusio breketo perklijavimas (1 vnt.) | 35 |
| Nukritusio breketo perklijavimas nauju (1 vnt.) | 50 |
| Breketo nuėmimas (1 vnt.) | 10 |
| Papildomi aktyvacijos elementai (spyruoklės / kabliukai / elastikai) | 15 |
| Breketų nuėmimas ir fiksuotų bei nuimamų retencinių aparatų uždėjimas (1 žandikaulis) | 300 |
| Breketų nuėmimas ir fiksuotų bei nuimamų retencinių aparatų uždėjimas (2 žandikauliai) | 450 |
| Separacinių gumelių uždėjimas (1 dantis) | 10 |
| Elastinės grandinėlės uždėjimas | 20 |
| Ortodontinio žiedo priklijavimas, taikymas, litavimas, įdėjimas | 40 |
| Laikinas sąkandžio pakėlimas (1 dantis) | 20 |
| Ortodontinis vaškas | 7 |
| Elastikai (1 maišelis) | 10 |
| Trumpas kontrolinis apsilankymas (iki 10 min) | 25 |
| Kontrolinis vizitas (15min.) | 35 |
| SVARBU: Gaminant bet kurį ortodontinį aparatą, taikoma dantų skenavimo paslauga (kaina 80 eur) | |
| Pastaba: Prie kiekvieno apsilankymo yra skaičiuojamas vienkartinių priemonių mokestis (5 eur) | |
| Kiti fiksuoti aparatai | |
| Herbsto aparatas | 850 |
| Herbsto aparato aktyvacija | 80 |
| Forsus / Powerscope aparatas | 450 |
| Greitojo gomurio plėtimo aparatas / plėtikas (RME) | 500 |
| Greitojo gomurio plėtimo aparatas / plėtikas (RME) ant ortodontinių mikroimplantų (mikroimplantai neįskaičiuoti) | 600 |
| Gomurinis / liežuvinis lankas | 400 |
| Vietą užlaikantis aparatas | 300 |
| Spec. gamybos individualūs aparatai | 350 |
| Spec. gamybos individualūs sudėtingi aparatai | 650 |
| SVARBU: Gaminant bet kurį orotodontinį aparatą, taikoma dantų skenavimo paslauga (kaina 80 eur) | |
| Pastaba: Prie kiekvieno apsilankymo yra skaičiuojamas vienkartinių priemonių mokestis (5 eur) | |
| Išimami aparatai | |
| Ortodontinė plokštelė | 400 |
| Išimamas funkcinis aparatas Twin-Block | 550 |
| Veido kaukė | 200 |
| Ortodontinis treineris | 170 |
| Fukcinio aparato / Plokštelės pataisa | 60 |
| Pakartotinis apsilankymas nešiojant išimamą ortodontinį aparatą | 40 |
| Pakartotinis apsilankymas (aparato korekcija, nesudėtinga) | 50 |
| Pakartotinis apsilankymas (aparato korekcija, sudėtinga) | 70 |
| Papildoma aparato detalė | 20 |
| SVARBU: Gaminant bet kurį orotodontinį aparatą, taikoma dantų skenavimo paslauga (kaina 80 eur) | |
| Pastaba: Prie kiekvieno apsilankymo yra skaičiuojamas vienkartinių priemonių mokestis (5 eur) | |
| Mikroimplantai | |
| Ortodontinio mikroimplanto įsriegimas | 190 |
| Ortodontinio mikroimplanto persukimas | 50 |
| Pastaba: Prie kiekvieno apsilankymo yra skaičiuojamas vienkartinių priemonių mokestis (5 eur) | |
| Retencija | |
| Retencinės vielutės priklijavimas (1 žandikaulis) | 140 |
| Retencinės vielutės korekcija (1 dantis) | 30 |
| Retencinės vielutės nuėmimas (1 žandikaulis) | 70 |
| Retencinė plokštelė po gydymo (1 žandikaulis) | 220 |
| Retencinė kapa po gydymo (1 žandikaulis) | 150 |
| SVARBU: Gaminant bet kurį orotodontinį aparatą, taikoma dantų skenavimo paslauga (kaina 80 eur) | |
| Pastaba: Prie kiekvieno apsilankymo yra skaičiuojamas vienkartinių priemonių mokestis (5 eur) | |
| SPARK tiesinimo kapos | |
| SPARK 10 | 2700 |
| SPARK 20 | 3200 |
| SPARK 35 | 3800 |
| SPARK ADVANCED | 4200 |
| Pastaba: Prie kiekvieno apsilankymo yra skaičiuojamas vienkartinių priemonių mokestis (5 eur) | |
| SVARBU: Gaminant bet kurį orotodontinį aparatą, taikoma dantų skenavimo paslauga (kaina 80 eur) | |