Gydytojų specialistų profesionalumas garantuoja kokybišką, tikslų gydymą, kuris padės kuo greičiau išspręsti Jus kankinančias problemas ir negalavimus.
Klinikiniai tyrimai | Kaina, € |
---|---|
Automatinis bendras kraujo tyrimas (BKT) | 5 |
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) | 3 |
Kraujo forminių elementų mikroskopavimas (leukograma) | 5.5 |
Kraujo grupės (ABO) nustatymas ir Rh(D) faktoriaus nustatymas | 6.5 |
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu | 10 |
ŠLAPIMO IR IŠMATŲ TYRIMAI | |
Automatinis šlapimo tyrimas | 5 |
Elektrolitų nustatymas šlapime | 5 |
Albuminas šlapime | 4 |
Albumino nustatymas paros šlapime | 5 |
Kreatinino nustatymas paros šlapime | 5 |
Albumino ir kreatinino santykis paros šlapime (apskaičiuojamas nemokamai atliekant kreatinino ir mikroalbumino tyrimus šlapime) | 0 |
Kalcio nustatymas šlapime | 5 |
Magnio nustatymas šlapime | 5 |
Kortizolio paros šlapime nustatymas | 34 |
Šlapimo mikroskopija | 5 |
Koprograma | 8 |
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5 |
Kirminų kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas | 5 |
Nuograndų tyrimas spalinėms nustatyti (enterobiozė) | 5 |
Testas slaptam kraujavimui nustatyti (IFOB) | 6 |
Kalprotektino kokybinis nustatymas išmatose | 12 |
Kalprotektino ir laktoferino kokybinis nustatymas išmatose | 17 |
Laktoferino nustatymas kiekybinis | 30 |
Kalprotektino kiekybinis nustatymas išmatose | 23 |
Moters lyties organų mikroskopija | 6 |
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija | 7 |
Mikroalbuminurija (albuminų kiekis paros šlapime) | 4 |
Helicobacter pylori nustatymas (išmatose) | 13.7 |
KREŠĖJIMO RODIKLIAI | |
Protrombino laiko nustatymas Quick'o metodu (PT/INR) | 5.5 |
Fibrinogeno išskaičiavimas | 5 |
Aktyvuotas dalinis tromboplastininis laikas (ADTL/APTT) | 7 |
D-Dimerų nustatymas | 12 |
KLINIKINĖS BIOCHEMIJOS TYRIMAI | |
Kepenų fermentai | |
Asparagininė transaminazė (AST) | 3.5 |
Alanininė transaminazė (ALT) | 3.5 |
Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT) | 3.5 |
Šarminė fosfatazė (ALP) | 3.5 |
Bendras bilirubinas (BIL-T) | 3.5 |
Tiesioginis bilirubinas (BIL-D) | 3.5 |
Netiesioginis bilirubinas | 3.5 |
Šarminės fosfotazės izofermentai | 42 |
Inkstų funkcijos rodikliai | |
Šlapalas (UREA) | 3.5 |
Kreatininas (CREA) | 3.5 |
Bendras baltymas (TP) | 3 |
Serumo baltymų frakcijos elektroforezės būdu (baltymų frakcijos) | 12 |
Albuminas (ALB) | 3 |
Gliukozės kiekis organizme | |
Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) | 9.5 |
Gliukozė (GLU) serume | 2.5 |
Gliukozė (GLU) plazmoje | 2.5 |
Gliukozės koncentracijos nustatymas po 1 valandos | 2.5 |
Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. plazmoje | 2.5 |
Gliukozės toleravimo mėginys po 2 val. serume | 2.5 |
Mikroelementų tyrimai | |
Kalis (K) | 3 |
Natris (Na) | 3 |
Chloras (Cl) | 3 |
Kalcis (Ca) | 3.5 |
Geležis (Fe) | 3.5 |
Feritinas (FERRI) | 10 |
Geležies bendros sujungimo gebos nustatymas (TIBC) | 10 |
Transferinas (TRANS) | 11 |
Magnis (Mg) | 3.5 |
Fosforas (PHOS) | 3.5 |
Cinkas (mikroelementas) | 8 |
Varis (mikroelementas) | 16 |
Jonizuotas kalcis (Ca++) | 8 |
Širdies ir kraujagyslių rodikliai | |
Trigliceridai (Trig) | 3 |
Cholesterolis (CHOL) | 3 |
Cholesterolis-MTL | 1 |
Cholesterolis-DTL | 2 |
MTL/LDL cholesterolis atliekamas analizatoriumi | 3 |
Lipidograma | 9 |
Homocisteinas | 24 |
Širdies nepakankamumo žymens NTproBNP nustatymas | 30 |
Lipidų aterogeniškumo koeficientas apskaičiuojamas pagal formulę | 2 |
ST2 biožymuo | 60 |
Lipoproteinai | |
Apolipoproteinas A1 (APO A1) | 11 |
Apolipoproteinas B (APO B) | 11 |
Apolipoproteinų A1 ir B santykio nustatymas (apskaičiuojamas) | 0 |
Lipoproteinas a [Lp(a)] | 12 |
Kasos funkcijos rodikliai | |
Pankreatinė amilazė (P-AMYL) serume | 5 |
Alfa amilazė (α-AMYL) serume | 5 |
Lipazė (LIP) | 5.5 |
C-peptido nustatymas | 17 |
Uždegiminis rodiklis | |
C reaktyvus baltymas (CRB) | 6 |
Didelio jautrumo CRB | 9 |
Tuberkuliozės nustatymo testas | |
Tuberkuliozės (TBC) nustatymo kokybinis testas | 10 |
Tuberkuliozės antikūnų (TBC) nustatymo sertifikato išdavimas | 3 |
QuantiFERON-TB | 47 |
Kiti biocheminiai tyrimai | |
Šlapimo rūgštis (UA) | 3.5 |
Kreatinkinazė (CK-NAC) | 5.5 |
Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB) aktyvumo nustatymas | 17 |
Laktatdehidrogenazė (LDH) | 5.5 |
Reumatoidinis faktorius (RF) | 8 |
Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą (Anti-CCP) | 20 |
Antistreptolizino O (ASLO) kiekybinis nustatymas | 11 |
Streptokoko A nustatymas (kokybinis) | 6 |
Cholinesterazė (CHE) | 6 |
Ceruloplazminas | 21 |
Narkotinių medžiagų tyrimas (šlapime) | 19 |
SKYDLIAUKĖS HORMONŲ TYRIMAI | |
Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH/TTH) | 8 |
Laisvas tiroksinas (FT4/LT4) | 8 |
Laisvas trijodtironinas (FT3/LT3) | 8 |
Antitiroperoksidazė (ATPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai ) | 11 |
Trijodtironino (T3) nustatymas | 12 |
Tiroksino nustatymas (T4) nustatymas | 12 |
Tiroglobulinas (Tg) | 14 |
Antitiroglobulino antikūnai (Anti-Tg) | 14 |
Anti-TSRH (antikūnai prieš TSH receptorius) | 25 |
Kalcitonino nustatymas | 15 |
KITI HORMONŲ TYRIMAI | |
Luteinizuojantis hormonas (LH) | 10 |
Folikulą stimuliuojantis hormonas (FSH) | 10 |
Prolaktinas (Prol) | 9 |
Makroprolaktino kiekio nustatymas | 48 |
Kortizolis (COR) | 10.5 |
Kortizolis ryte | 10.5 |
Kortizolis vakare | 10.5 |
Progesteronas (PROG) | 10 |
17 OH Progesteronas | 29 |
Estradiolis ( E2) | 10 |
Testosteronas (TESTO) | 11 |
Laisvas testosteronas apskaičiuojamas pagal formulę (atliekant testosterono, albumino ir SHBG tyrimus) | 0 |
Parathormonas (PTH) | 12.5 |
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | 12.5 |
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | 12.5 |
Laisvas testosteronas apskaičiuojamas pagal formulę (atliekant testosterono, albumino ir SHBG tyrimus) | 0 |
Žmogaus-beta chorioninis gonadotropinas (HCG+β) (nėštumo testas) | 15 |
STH (somatotropinis hormonas) | 12 |
Adrenokortikotropinis hormonas (ACTH) | 17 |
Antimulerinis hormonas (AMH) | 46 |
Laisvas beta žmogaus chorioninis gonadotropinas (L.beta HCG) | 22 |
Inhibino B nustatymas (po gimdos šalinimo) | 48 |
Tyrimai dėl antifosfolipidinio sindromo (LA; AK prieš kardiolipiną IgG, IgM; AK prieš beta2 - glikoproteiną I) | 64 |
HEPATITŲ DIAGNOSTIKOS TYRIMAI | |
Hepatito A viruso antikūnai (Anti-HAV) | 12 |
Hepatito A viruso (HAV) IgG nustatymas (postvakcininis) | 21 |
Hepatito A viruso (HAV) IgM nustatymas | 12 |
Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag) | 8.5 |
Hepatito B DNR tyrimas | 62 |
Hepatito B šerdinio (core) antigeno antikūnai(Anti HBc) | 12 |
Antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną (Anti-HBs) | 13 |
Hepatito C viruso antikūnai Anti-HCV | 11 |
Hepatito C RNR kiekybinis tyrimas | 50 |
Hepatito B e antigenas (HBeAg) viruso šerdinio antigeno (HBcorAg) degradacijos produktas | 18 |
VĖŽINIAI ŽYMENYS | |
AFP (Alfa fetoproteinas) (kiaušidžių, kepenų, kiaušidės germinalinių ląstelių, sėklidžių vėžinis žymuo) | 12 |
CEA (Karcinoembrioninis antigenas) (storosios žarnos, plonosios žarnos, kolorektalinis, kepenų, krūties CA) | 12 |
CA 15-3 (krūtų vėžinis žymuo) | 13 |
CA 19-9 (kasos vėžinis žymuo) | 13 |
CA 125 (kiaušidžių vėžinis žymuo) | 13 |
CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) | 16 |
Cyfra 21-1 (plaučių vėžio žymuo) | 18 |
PSA (Prostatos specifinis antigenas) | 9.5 |
Laisvas prostatos specifinis antigenas (LPSA) | 12 |
Santykis LPSA su bendru PSA (apskaičiuojamas) | 0 |
HE4 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 33 |
Osteokalcinas N-Mid (kaulų apykaitos, formavimosi žymuo) | 19 |
Vėžio žymuo Tumor M2-PK išmatose (dėl storosios žarnos vėžio) | 40 |
TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 27 |
Baltymas S100 (melanomos metastazių žymuo) | 26 |
Pro gastrino relizinis propeptidas – ProGRP (Plaučių vėžio žymuo) | 55 |
Žmogaus epideminio augimo faktoriaus receptorius/neuroblastoma-Her-2/neu (Krūties vėžio žymuo) | 85 |
Periferinio kraujo ląstelių imunofenotipavimas tėkmės citometrijos būdu (1 žymens nustatymas) | 50 |
ALERGINIAI TYRIMAI | |
Imunoglobulinas E (IgE) | 10 |
Alex2 Makrogardelė 295 išsamiausias alergenų paketas | 189 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
Mišri alergenų paletė (42 alergenai, Euroimmun) | 60 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
Maistinė alergenų paletė (41 alergenas, Euroimmun) | 60 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
Įkvepiamųjų alergenų paletė (60 alergenų, Euroimmun) | 60 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
Mišri alergenų paletė (27 komponentai) Euroimmun | 40 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
Laktozės netoleravimą lemiančio genetinio faktoriaus nustatymas PGR | 60 |
Histamino kiekio plazmoje nustatymas | 33 |
Pavienis alergenas (išsirenkama iš katalogo) atliekamas Phadia CAP sistema | 15 |
Pavienis alergeno komponentas (atliekama Phadia CAP sistema) | 21.5 |
Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos alergenai (atliekama Phadia CAP sistema) | 28 |
Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos komponentai (atliekama Phadia CAP sistema) | 68 |
Alergenų paketas: pavieniai bitės ir vapsvos alergenai ir jų komponentai (atliekama Phadia CAP sistema) | 97 |
Molekulinės alergijos diagnostika: Pienas DPA-Dx | 22 |
Molekulinės alergijos diagnostika: Vabzdžių nuodai (bitės, širšės) DPA-Dx | 28 |
Triptazės nustatymas | 50 |
MAISTO NETOLERAVIMO TYRIMAI | |
Maisto netoleravimo testas FOOD DETECTIVE (59 produktai) | 125 |
Maisto netoleravimo tyrimas EUROLINE-FOOD atliekamas analizatoriumi (108 produktai) | 215 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
Maisto netoleravimo tyrimas EUROLINE-FOOD atliekamas analizatoriumi (216 produktų) | 360 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
UŽKREČIAMŲ LIGŲ SUKĖLĖJŲ TYRIMAI | |
Candida grybelio antigenas | 19 |
Toxocara canis IgG nustatymas | 13 |
Erkinio encefalito IgM nustatymas | 10.5 |
Erkinio encefalito IgG nustatymas | 10.5 |
Tyrimas povakcininiam Erkinio encefalito IgG vertinimui | 20 |
Laimo boreliozės IgM nustatymas | 11 |
Laimo boreliozės IgG nustatymas | 11 |
Laimo boreliozės IgM imunoblotingo nustatymas | 35 |
Laimo boreliozės IgG imunoblotingo nustatymas | 35 |
Toxoplasma gondii IgM nustatymas | 12 |
Toxoplasma gondii IgG nustatymas | 12 |
Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas | 12 |
Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas | 12 |
Chlamydia pneumoniae IgG nustatymas | 12 |
Chlamydia pneumoniae IgM nustatymas | 12 |
Chlamydia trachomatis IgA nustatymas | 15 |
Chlamydia trachomatis IgG nustatymas | 15 |
Chlamydia trachomatis IgM nustatymas | 15 |
Yersinia enterocolitica IgA nustatymas | 14 |
Yersinia enterocolitica IgG nustatymas | 14 |
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) Ag ir antikūnų nustatymo sertifikato išdavimas (Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | 4 |
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag (įskaitant grupę 0) nustatymas imunofermentiniu metodu | 8 |
Sifiliui nustatyti TPHA testas | 6.5 |
Sifiliui nustatyti RPR testas | 6.5 |
Sifilio antikūnų (RPR) nustatymo sertifikato išdavimas | 3.5 |
VIRUSOLOGINIAI TYRIMAI | |
Citomegalo viruso CMV IgG tyrimas | 12 |
Citomegalo viruso CMV IgM tyrimas | 12 |
Citomegalo viruso (CMV) IgG avidiškumo nustatymas | 33 |
Rubella IgG tyrimas | 13 |
Rubella IgM tyrimas | 13 |
Epštein Baro viruso EBVIgG | 11 |
Epštein Baro viruso EBV IgM | 11 |
Tymų virusas IgG | 16 |
Tymų virusas IgM | 16 |
Herpes SV1 ir SV2 IgM (bendro abiems tipams) nustatymas | 12 |
Herpes SV1 ir SV2 IgG (bendro abiems tipams) nustatymas | 12 |
Herpes SV2 IgG nustatymas | 12 |
Herpes SV1 IgG nustatymas | 25 |
Herpes SV1 IgM nustatymas | 25 |
Varicella zoster viruso IgG antikūnų nustatymas | 20 |
Varicella zoster viruso IgM antikūnų nustatymas | 23 |
Kokliušo IgG nustatymas | 21 |
Kokliušo IgA nustatymas | 21 |
Kiaulių gripo viruso (H1N1) nustatymas | 42 |
Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgG antikūnai | 30 |
Kačių įdrėskimo liga (Bartonella Hensellae) IgM antikūnai | 30 |
Echinococcus multilocularis nustatymas | 35 |
Echinococcus granulosus nustatymas | 35 |
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI | |
Atinuklearinių antikūnų (ANA) atrankos tyrimas | 15 |
Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų (ANCA) atrankos tyrimas | 17 |
Antimitochondriniai antikūnai (AMA) | 27 |
Antikardiolipidiniai antikūnai (ACA) | 25 |
Katecholaminai (adrenalinas, noradrenalinas, dopaminas) | 70 |
SUNKIEJI METALAI KRAUJYJE | |
Aliuminis kraujyje | 40 |
Arsenas kraujyje | 40 |
Berilis kraujyje | 40 |
Švinas kraujyje | 40 |
Chromas kraujyje | 40 |
Kobaltas kraujyje | 40 |
Fluoridas kraujyje | 40 |
Auksas kraujyje | 40 |
Manganas kraujyje | 40 |
Molibdenas kraujyje | 40 |
Nikelis kraujyje | 40 |
Paladis kraujyje | 40 |
Sidabras kraujyje | 40 |
Talis kraujyje | 40 |
Bismutas kraujyje | 40 |
Gyvsidabris kraujyje | 40 |
Alavas kraujyje | 40 |
Varis kraujyje | 40 |
Cinkas kraujyje | 40 |
Titanas serume kraujyje | 58 |
Litis serume kraujyje | 9 |
Jodas serume kraujyje | 50 |
Selenas kraujyje | 40 |
IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI | |
Helicobacter pylori IgG antikūnų kokybinis nustatymo testas | 11.5 |
Helicobacter pylori IgA kiekybinis antikūnų nustatymas | 12 |
Helicobacter pylori IgG kiekybinis antikūnų nustatymas | 12 |
Troponinas – T | 15 |
Troponino I (Tn I) nustatymas | 15 |
Valproininė rūgštis | 27 |
Folio rūgštis | 16 |
Kaulų rezorbcijos žymuo (beta-Cross Laps) | 18 |
Insulinas | 16 |
Aldosteronas | 22 |
Bendras prokalogeno tipas P1NP | 26 |
Atikūnų prieš dvispiralę DNR (anti-dsDNR) tyrimas | 15 |
Antidiurezinis hormonas | 30 |
Antikūnų prieš acetilcholino receptorių nustatymas | 42 |
Antikūnai prieš Trichineles IgG (Trichineliozė) | 15 |
Serotonino nustatymas | 55 |
Dopamino koncentracijos nustatymas | 35 |
Chromograninas A (neuroendokrininių auglių žymuo) | 50 |
Androstendionas | 40 |
Interleukino-6 nustatymas | 48 |
Ciklosporino koncentracijos nustatymas | 45 |
Karbamezepino koncentracijos nustatymas | 56.5 |
Žmogaus leukocitų antigenas ŽLA B27 tėkmės citometrijos būdu | 42 |
INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU (ŠLAPIME) | |
Chlamydia trachomatis (PGR) šlapime | 18 |
Neisseria gonorrheae (PGR) šlapime | 18 |
Mycoplasma genitalium (PGR) šlapime | 18 |
Mycoplasma hominis (PGR) šlapime | 18 |
Ureaplasma spp. (PGR) šlapime | 18 |
Gardnerella vaginalis (PGR) šlapime | 18 |
Trichomonas vaginalis (PGR) šlapime | 18 |
Chlamydia trachomatis LGV (PGR) šlapime | 18 |
Atopobium vaginae (PGR) šlapime | 18 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) (PGR) šlapime | 18 |
3-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitlium) nustatymas šlapime (PGR) | 35 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas šlapime (PGR) | 45 |
6-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas šlapime (PGR) | 55 |
7-ių LPI paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, myscoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis) nustatymas šlapime (PGR) | 60 |
10-ies lytiškai plintančių sukelėjų (LPL) (Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis LGV, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) nustatymas PGR šlapime (TIK VYRAMS) | 85 |
INFEKCIJŲ NUSTATYMAS PGR METODU (NUOGRANDOS) | |
Chlamydia trachomatis (PGR) | 18 |
Neisseria gonorrhea (PGR) | 18 |
Mycoplasma hominis (PGR) | 18 |
Mycoplasma genitalium (PGR) | 18 |
Ureaplasma spp. (PGR) | 18 |
Gardnerella vaginalis (PGR) | 18 |
Trichomonas vaginalis (PGR) | 18 |
Candida Albicans (PGR) | 18 |
16 ir 18 genotipų nustatymas ŽPV (PGR) | 39 |
Herpes Simplex virusas (SV1/2) PGR | 19 |
3 lytiškai plintantys sukelėjai PGR: Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma genitlium | 35 |
4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 45 |
6–ių LPL paletė (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR) | 55 |
7-ių LPL paletė (Chlamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, myscoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis) nustatymas (PGR) | 60 |
10-ies LPL paletė (Chlamydia trachomatis, chlamydia trachomatis LGV, ureaplasma urealyticum, ureaplasma parvum, mycoplasma hominis, mycoplasma genitalium, neisseria gonorrhoeae, trichomonos vaginalis, gardnerella vaginalis, atopobium vaginae) nustatymas (PGR) | 85 |
ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (PGR) | 64 |
ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR), aukštos rizikos genotipų atranka | 51 |
16084 Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis | 10 |
Onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis skystoje terpėje (tyrimas+terpė) | 29 |
CINtec PLUS tyrimas iš skystosios terpės | 49 |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI | |
Odos, nago ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti | 4 |
Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti | 22 |
Tepinėlio iš genitalijų pasėlis dėl BHS | 15 |
Tepinėlis iš ausų | 17 |
Tepinėlis iš nosies | 17 |
Tepinėlis iš gerklės | 17 |
Tepinėlis iš akių | 17 |
Tepinėlis iš žaizdos | 17 |
Išmatų profilaktinis pasėlis | 24 |
Išmatų diagnostinis pasėlis | 24 |
Skreplių pasėlis | 24 |
Šlapimo pasėlis | 17 |
Motinos pieno pasėlis | 24 |
17068 Roto ir Adeno viruso nustatymas išmatose | 12 |
CELIAKINĖS LIGOS IŠTYRIMAS | |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgA (suaugusiems) | 12.5 |
Antikūnai prieš audinių transglutaminazę Anti-tTG IgG (suaugusiems) | 12.5 |
Anti-gliadininiai antikūnai IgA (vaikams iki 12m.) | 12.5 |
Anti-gliadininiai antikūnai IgG (vaikams iki 12m.) | 12.5 |
Diagnostinis paketas dėl celiakinės ligos (Imunoglobulinas A (IgA);Antikūnai prieš audinių transglutaminazę anti-tTG IgA; Antikūnai prieš audinių transglutaminazę anti-tTG IgG; Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgA (Anti-DGP-IgA); Antikūnai prieš deamidintus gliadino baltymo epitopus IgG (Anti-DGP-IgG);ŽLA haplotipų DQ2/DQ8/DR4, lemiančių celiakinės ligos vystymąsi, nustatymas (PGR)) (Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | 85 |
CUKRINIO DIABETO TYRIMAI | |
Anti-GAD (antikūnai prieš glutamo rūgšties dekarbokslilazę) | 32 |
Anti-IA2 (autoimuninių antikūnų prieš kasos beta ląsteles) | 32 |
Anti-IAA (anti-insulino nustatymas) | 31 |
Anti-ICA (autoantikūnų nustatymas) | 21 |
NĖŠČIŲJŲ TYRIMAI | |
Nėščiųjų tyrimas (nuo II trimestro) dėl Dauno sindromo, trisomijos 18 ir nervinio vamzdelio defekto | 35 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
Nėščiųjų tyrimas (nuo I-jo trimestro 11-13+6 d. sav.) dėl Dauno bei Edward‘s ir Patau‘s sindromų rizikos vertinimo | 35 |
(Mednet.lt sistemoje rezultatai matosi tik “atlikta”) | |
VITAMINŲ TYRIMAI | |
(šiems tyrimams, po paėmimo, mėgintuvėlis turi būti apvyniojamas su folija, kad negautų saulės spindulių) | |
Vitamino B12 nustatymas | 20 |
Vitamino B1 nustatymas | 42 |
Vitamino B2 nustatymas | 42 |
Vitamino B6 nustatymas | 42 |
Vitamino A nustatymas | 42 |
Vitamino C nustatymas | 69 |
Vitamino E nustatymas | 27 |
Bendrojo vitamino D nustatymas (vitaminas D2+vitaminas D3) | 15 |
Biotinas (Vitaminas H) nustatymas | 42 |
Beta-karotino nustatymas | 42 |
Renino (aktyvumas kraujo plazmoje) nustatymas | 39 |
IMUNOGLOBULINŲ NUSTATYMAS | |
Imunoglobulino A (IgA) nustatymas | 13 |
Imunoglobulino G (IgG) nustatymas | 13 |
18026 Imunoglobulino M (IgM) nustatymas | 13 |
18929 Imunoglobulino D (IgD) nustatymas | 13 |
Paslaugos pavadinimas | Kaina, € |
---|---|
Bendrasis organizmo ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 12 tyrimų:
|
56 |
Virškinamojo trakto ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 9 tyrimai:
|
58 |
Kepenų ir kasos ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 10 tyrimų:
|
58 |
Inkstų ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 8 tyrimai:
|
40 |
Širdies ir kraujagyslių ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 10 tyrimų:
|
41 |
Mažakraujystės ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 5 tyrimai:
|
47 |
Lėtinio nuovargio ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 18 tyrimų:
|
89 |
Virusinių hepatitų ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 6 tyrimai:
|
48 |
Osteoporozės ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 6 tyrimai:
|
55 |
Reumatoidinio artrito ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 4 tyrimai:
|
40 |
Ūmaus ir užsitęsusio kosulio ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 8 tyrimai:
|
118 |
Covid 19 infekcijos komplikacijų įvertinimo pagrindinė programa
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 28 tyrimų:
|
242 |
Covid 19 infekcijos komplikacijų įvertinimo minimali programa
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 16 tyrimų:
|
95 |
Covid 19 infekcijos komplikacijų įvertinimo maksimali programa
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 33 tyrimai:
|
358 |
Plaukų, odos ir nagų problemų minimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 12 tyrimų:
|
96 |
Plaukų, odos ir nagų problemų vidutinio ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 16 tyrimų:
|
146 |
Plaukų, odos ir nagų problemų maksimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 19 tyrimų:
|
382 |
Plaukų slinkimo minimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 8 tyrimai:
|
72 |
Plaukų slinkimo vidutinio ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 14 tyrimų:
|
156 |
Plaukų slinkimo maksimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 17 tyrimų:
|
320 |
Moterų onkologinis ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 9 tyrimai:
|
97 |
Moterų nėščiųjų ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 13 tyrimų:
|
138 |
Moterų pagrindinis ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 33 tyrimų:
|
225 |
Moterų minimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 19 tyrimų:
|
97 |
Moterų maksimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 49 tyrimai:
|
400 |
Vyrų onkologinis ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 8 tyrimai:
|
81 |
Vyrų pagrindinis ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 32 tyrimai:
|
209 |
Vyrų minimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 19 tyrimų:
|
94 |
Vyrų maksimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 49 tyrimai:
|
398 |
Vaiko minimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 7 tyrimai:
|
34 |
Vaiko maksimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 16 tyrimų:
|
108 |
Priešoperacinis minimalus ištyrimo paketas
Tyrimą sudaro: ↓
Paketą sudaro 7 tyrimai:
|
